SZKOŁA PODSTAWOWA
klasa IV
IMIĘ I NAZWISKO | ŚREDNIA OCEN | ZACHOWANIE |
Joanna Werner | 5,0 | wzorowe |
Klaudiusz Kanzy | 4,92 | wzorowe |
Wiktoria Mikulska | 4,75 | wzorowe |
klasa V
Paulina Golasz | 5,46 | wzorowe |
Anna Halinka | 5,46 | wzorowe |
Paulina Kandziora | 5,23 | wzorowe |
Zuzanna Koziar | 5,23 | wzorowe |
Martyna Majchrzak | 4,92 | wzorowe |
Oliwia Majnusz | 4,92 | wzorowe |
Helena Woźniak | 4,92 | wzorowe |
Amelia Dzialuk | 4,85 | wzorowe |
Julia Marzec | 4,77 | wzorowe |
Paulina Widera | 4,77 | wzorowe |
klasa VI
Denis Sojka | 5,25 | wzorowe |
Mateusz Dzimiera | 5,08 | wzorowe |
Paweł Habrom | 5,08 | wzorowe |
Mateusz Hamerlik | 5,0 | wzorowe |
Damian Legutki | 5,0 | wzorowe |
Alan Teister | 4,90 | wzorowe |
Samuel Jakubczyk | 4,80 | wzorowe |
GIMNAZJUM
klasa I a
Martyna Zygmuncik | 5,14 | bardzo dobre |
Magdalena Grygiel | 4,93 | wzorowe |
klasa II a
Artur Kubina | 4,94 | bardzo dobre |
klasa II b
Emila Kutyła | 5,0 |
wzorowe |
klasa III a
Grzegorz Dzimiera | 5,37 | wzorowe |
Julia Majnusz | 5,37 | wzorowe |
Martyna Mikulska | 5,26 | wzorowe |
Dominika Zwierkowska | 5,05 | wzorowe |
Andrzej Piechulla | 5,0 | wzorowe |
Paulina Scheit | 4,76 | wzorowe |
Szymin Waloszczyk | 7,76 | wzorowe |
klasa III b
Justyna Czerner | 5,17 | wzorowe |